その他製品情報
その他製品一覧Other products
ドリップ式抽出器
最も抽出効率のよいドリップ式を採用した抽出器です。
抽出器の内部に攪拌装置を装着し、スプレーノズルを改良する事により素材の風味を逃さずに、ムラなく抽出することが可能になりました。
独自の油圧式下蓋開閉装置と安全ロック方式により、自動開閉をワンタッチで安全かつ容易に行えます。
豆処理量は最小2kgから最大800kgまで可能となっており、保温ジャケットや各種フィルターなど、豊富なオプションであらゆるニーズに対応しています。
■ドリップ式抽出器仕様諸元
CS350 | CS500 | CS800 | CS1100 | CS1500 | CS1700 | CS2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆処理量(kg) | 2~5 | 5~20 | 20~80 | 70~200 | 150~350 | 200~500 | 250~800 |
本体直径(mm) | 350 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 1700 | 2000 |
本体胴長(mm) | 400 | 500~700 | 1200 | 1200~1800 | 1500~2000 | ||
本体重量(kg) | 120 | 250 | 900 | 1100 | 2000 | 2500 | 3000 |
下蓋開閉方式 | 油圧開閉式 |
※上記スペック表にないものはご相談願います。
高圧定量ポンプ
高圧定量ポンプは、ピストン運動による「プランジャー式ポンプ」により、構造上安定した圧力と常に一定量の液を吐出します。当社ホモゲナイザーにより、実証済みの、耐高圧技術は高圧定量ポンプに応用されており、信頼性と性能は他社の追随を許しません。高圧定量ポンプの「幅広い圧力対応」を是非実感してください。
また、仕様環境に応じて、様々な操作が可能で、圧力が自動にコントロールできる「自動空油圧制御」、更には流量を自在にコントロールするインバーダーの搭載等、お客様のニーズに合わせて、最適な高圧定量ポンプを継承しており、分解時間の軽減も大きなセールスポイントになっています。
■仕様諸元
型式 | モータ(kW) | 流量(MPa) | 幅×長×高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
H120 | 75~132 | 3000~22000 | 1590×1900×1760 | 5550 |
H100 | 45~90 | 700~12000 | 1380×1860×1710 | 3500 |
H73 | 22~37 | 250~5000 | 960×1450×1530 | 2000 |
H60 | 18.5 | 150~3300 | 870×1375×1250 | 1400 |
H50 | 5.5~15 | 60~2800 | 840×1270×1230 | 1300 |
H20 | 1.5~5.5 | 30~540 | 530×880×1090 | 450 |
ブレンディングポンプシステム
ブレンディングシステムは、異なる液体を定量混合させるシステムです。ASPロータリーポンプをベースに設計され、簡単操作のタッチパネル式で、混合比・製品流量を入力するだけで自動的に定量混合を実現。
さらに、自動制御により圧力変動などの外乱発生時にも素早く対応。ユーザーのニーズに合わせたカスタムメイドです。
また、オプションとしてCIP洗浄が可能です。
■ブレンディングポンプシステム仕様例
型式 | 流量(ℓ/h) | 使用ポンプ | L×W×H(mm) |
---|---|---|---|
BS10 | 2,880~26,000 | ASP20 | 1300×1000×820 |
ASP30 | |||
BS10 | 6,900~47,800 | ASP30 | 1450×1250×850 |
ASP40 | |||
BS30 | 26,400~74,800 | ASP50 | 1750×1500×900 |
ASP60 | |||
BS40 | 31,200~119,600 | ASP60 | 1700×1700×900 |
ASP70 |
【混合比1:15 吐出量0.2MPa】
ロータリーポンプ
ASPロータリーポンプは脈動が極めて小さく、回転数に比例して良好な定量性を実現した高効率のポンプで、低粘度液から高粘度駅まであらゆる液体に対応します。
さらに、分解・組立が容易で優れた洗浄性を確保。またオプションとしてCIP洗浄が可能です。
■ロータリーポンプ標準仕様
型式 | Maximum Flow(ℓ/h) | モーター(kW) | L×W×H(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.0MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | |||
ASP20-25 | 5,800 | 4,600 | 3,600 | 2,900 | 0.75~1.5 | 810×320×520 |
ASP20-35 | 8,100 | 6,900 | 5,900 | 4,900 | ||
ASP30-28 | 12,400 | 11,000 | 9,400 | 8,200 | 1.5~2.2 | 940×380×540 |
ASP30-40 | 17,000 | 15,600 | 14,000 | 13,200 | 1.5~3.7 | 1020×380×540 |
ASP40-40 | 23,500 | 21,700 | 10,100 | 18,500 | 2.2~3.7 | 1060×480×630 |
ASP40-52 | 30,500 | 28,700 | 27,100 | 25,500 | 2.2~5.5 | 1130×480×630 |
ASP50-60 | 44,700 | 42,200 | 40,000 | 37,800 | 3.7~7.5 | 1250×540×700 |
ASP60-64 | 53,000 | 49,900 | 47,100 | 44,300 | 5.5~11 | 1370×580×730 |
ASP70-76 | 75,500 | 71,800 | 68,400 | 65,000 | 7.5~15 | 1550×620×790 |
※本表のデータは精製水によるものです。